快速安全的物流
免费获取样品
型号 | 种类 | D10 (µm) | D50(µm) | D95(µm) | 应用 |
PCD 1/8 | 常规品 | ≥0.06 | 0.10-0.14 | ≤0.21 | 光学晶体、超硬陶瓷、SiC衬底、金属的表面精密抛光 |
PCD 1/4 | ≥0.11 | 0.20-0.25 | ≤0.40 | ||
PCD 0-1 | ≥0.40 | 0.48-0.55 | ≤0.72 | ||
PCD 0-2 | ≥0.70 | 0.90-1.10 | ≤1.50 | ||
PCD 2-4 | ≥1.80 | 2.70-3.00 | ≤4.50 | 蓝宝石和SiC衬底的粗抛LED芯片的背部减薄 | |
PCD 3-6 | ≥2.80 | 4.00-4.40 | ≤7.00 | ||
PCD 4-8 | ≥4.00 | 5.50-6.00 | ≤8.60 | ||
PCD 5-9 | ≥4.70 | 6.30-7.00 | ≤10.00 | ||
PCD 5-12 | ≥5.20 | 7.20-7.80 | ≤13.00 | ||
PCD G3 | 高级品 | ≥2.00 | 2.80-3.10 | ≤4.40 | |
PCD G3.5 | ≥2.40 | 3.30-3.60 | ≤5.00 | ||
PCD G4 | ≥2.90 | 3.90-4.20 | ≤6.00 | ||
除以上规格外,可根据您的需求提供定制产品。 联系我们