GRISH爆轰多晶金刚石微粉以爆炸法合成,其颗粒晶体结构与天然的Carbonado极为相似。与单晶金刚石相比,多晶金刚石有更多的晶棱和磨削面,每条晶棱都具有切削能力,因此有很高的去除率。多晶金刚石具有自锐性和韧性,在抛光过程中,粗颗粒会破碎成更小的颗粒,可避免对工件表面造成划伤,而新的裂面具有更多锋利的切削棱,既保证了工件表面质量,又提高了研磨切削效率,在某些高质量要求的产品加工过程中显示出它独特的优越性。
产品规格
型号 | 种类 | D10 (µm) | D50(µm) | D95(µm) | 应用 |
PCD 1/8 | 常规品 | ≥0.06 | 0.10-0.14 | ≤0.21 | 光学晶体、超硬陶瓷、SiC衬底、金属的表面精密抛光 |
PCD 1/4 | ≥0.11 | 0.20-0.25 | ≤0.40 |
PCD 0-1 | ≥0.40 | 0.48-0.55 | ≤0.72 |
PCD 0-2 | ≥0.70 | 0.90-1.10 | ≤1.50 |
PCD 2-4 | ≥1.80 | 2.70-3.00 | ≤4.50 | 蓝宝石和SiC衬底的粗抛 LED芯片的背部减薄 |
PCD 3-6 | ≥2.80 | 4.00-4.40 | ≤7.00 |
PCD 4-8 | ≥4.00 | 5.50-6.00 | ≤8.60 |
PCD 5-9 | ≥4.70 | 6.30-7.00 | ≤10.00 |
PCD 5-12 | ≥5.20 | 7.20-7.80 | ≤13.00 |
PCD G3 | 高级品 | ≥2.00 | 2.80-3.10 | ≤4.40 |
PCD G3.5 | ≥2.40 | 3.30-3.60 | ≤5.00 |
PCD G4 | ≥2.90 | 3.90-4.20 | ≤6.00 |
注:除以上规格外,可根据客户的需求提供定制产品。
产品特点
具有较高的韧性和自锐性;
去除率高,划痕少,抛光性能一致;
耐磨性高、使用寿命长。
应用领域
蓝宝石 · LED 材料
光学晶体、SiC表面抛光
超硬陶瓷和金属表面精密加工